ローコスト住宅商品ラインナップ
4LDK
※使用画像はCGによる完成イメージです。
坪数・㎡数 | 32.5坪 |
---|---|
建物価格 | 1,130万円(税別) |
付帯工事 | 275万円(税別) |
土地価格 | 500万円(税別) |
合計(税込) | 2,045万円 |
金利 | 金利1% |
---|---|
返済期間 | 35年ローン |
借入額 | 2050万円 |
月々支払い | 57,868円 ボーナス支払い無し |

3LDK
※使用画像はCGによる完成イメージです。
坪数・㎡数 | 27.75坪 |
---|---|
建物価格 | 999万円(税別) |
付帯工事 | 263.5万円(税別) |
土地価格 | 500万円(税別) |
合計(税込) | 1,888万円 |
金利 | 金利1% |
---|---|
返済期間 | 35年ローン |
借入額 | 1,900万円 |
月々支払い | 53,634円 ボーナス支払い無し |

2LDK
※使用画像はCGによる完成イメージです。
坪数・㎡数 | 19.25坪 |
---|---|
建物価格 | 768万円(税別) |
付帯工事 | 239.5万円(税別) |
土地価格 | 500万円(税別) |
合計(税込) | 1,608万円 |
金利 | 金利1% |
---|---|
返済期間 | 35年ローン |
借入額 | 1,650万円 |
月々支払い | 46,577円 ボーナス支払い無し |

